10km Rangefinder(UAV target)
Parameter | Value |
Model | LRU-0349G |
Wavelength | 1064nm |
Maximum Range | Visibility not less than 15km,For UAV targets (0.3m×0.3m target, diffuse reflectivity ≥ 0.3, humidity ≤ 80%)≥3km; |
Minimum Range | ≤100m |
Divergence | ≥1.2mrad |
Optical Receiving Aperture | 49mm |
Pulse Rate Frequency | 1~20hz adjustable |
Range Accuracy | ≤±1m(RMS) |
Weight | ≤670g |
Dimensions | ≤94mm×81mm×71mm |
Communication Interface | RS422,Baud Rate:115200bps |
Operating Temperature | -40℃~+60℃ |
Storage Temperature | -55℃~+70℃ |
Power | DC9~36V |
Power consumption | Operating Power consumption≤20W, Peak Power Consumption ≤80W |
Q: Läutet die Gabelstaplerindustrie einen "Superzyklus" ein?
Q: Wie funktioniert ein intelligenter Gabelstapler?
Q: Smart Forklift "Ein neues Modell der Sicherheitsüberwachung schaffen?
Vorherige
3km Rangefinder(UAV target)Produkt-Anfrage
English
繁体中文
简体中文
Deutsch


